Precios de hosting: todos los planes, mensuales y anuales
Cada plan de hosting que vende Zinn Digital®, con lo que incluye y su precio mensual y anual, leído del catálogo en vivo a partir del cual se cobra en la pantalla de pago.
Planes de hosting de WordPress
Una línea de WordPress, desde un sitio hasta sitios ilimitados. Cada plan incluye LiteSpeed con su caché, copias de seguridad diarias, protección contra malware, SSL y una CDN, entornos de prueba, actualizaciones automáticas y WordPress con un solo clic.
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | $55.99 | $559.90 | Prueba gratuita |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | $149.99 | $1,499.90 | Prueba gratuita |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | $281.99 | $2,819.90 | Prueba gratuita |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | $563.99 | $5,639.90 | Prueba gratuita |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Ilimitado | $1,878.99 | $18,789.90 | Elegir |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | $4,696.99 | $46,969.90 | Elegir |
El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.
El precio inicial de cada tipo de alojamiento. Cada uno proviene del mismo catálogo con el que se cobra en el proceso de pago, por lo que esta tabla no puede diferir del precio real.
Hospedaje de WordPress y WooCommerce
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Hospedaje de WordPress | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento LiteSpeed | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de WooCommerce | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento para varios sitios | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Aplicaciones, PHP y sitios web estáticos
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento Joomla | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Drupal | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento Laravel | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de Magento | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de Moodle y LMS | $281.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento PHP | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Hospedaje Linux | $55.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento de sitios web estáticos | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Servidores, hosting para desarrolladores, bases de datos e IA
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento de Node.js | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento para desarrolladores | $281.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Hospedaje VPS | $187.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento en la nube | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Bases de datos administradas | $262.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Alojamiento con IA | $281.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Bases de datos vectoriales | $243.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
Alojamiento web para revendedores y agencias
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Hospedaje para revendedores | $732.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
| Hospedaje para agencias | $920.99 al mes | Ver planes en Zinn Digital® |
Alojamiento PBN
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Alojamiento PBN | $112.99 al mes | Consulte los precios de PBN en pbn.ltd |
| El mejor hosting para PBN | $112.99 al mes | Consulte los precios de PBN en pbn.ltd |
| Verificador de huella de PBN | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Nombres de dominio y correo electrónico
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Nombres de dominio | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Hospedaje de correo electrónico | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Herramientas en línea para su sitio web
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Zinn® Boards | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Uptime | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Backups | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Translate | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Agents | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Guest Posts | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Ads | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Compre y venda tiendas en línea, sitios web y servicios
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| StoreFlips | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Tiendas de Shopify en venta | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Negocios de Amazon FBA en venta | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Tiendas de Etsy en venta | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Marketplace de Zinn Digital® | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Plugins de WordPress que creamos
| Producto | Precio inicial | Dónde comprar |
|---|---|---|
| Zinn® SEO | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Mantenimiento del sitio con Zinn® SEO Pro | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Plugin de Tranzly | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Cache | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Chat | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Page Builder Sandwich | Vea la página del producto | Visite su sitio web |
| Zinn® Media Offload | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Zinn® Reseller Toolkit | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Plugin Zinn® Translate | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Zinn® Migrate | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Zinn® Connector | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
| Zinn® Footprint | Vea la página del producto | Ver planes en Zinn Digital® |
Los precios provienen del catálogo a partir del cual se cobra al pagar, en su propia moneda en los casos en que vendamos en ella. El precio de registro y el precio de renovación son iguales.
Más planes que ofrecemos
Planes sin una página propia en este sitio, agrupados por tipo, con lo que incluye cada uno y su precio mensual y anual.
Alojamiento de aplicaciones
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | $149.99 | $1,499.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | $281.99 | $2,819.90 |
Zinn® Cloud
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | $224.99 | $2,249.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | $375.99 | $3,759.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | $2,066.99 | $20,669.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | $3,832.99 | $38,329.90 |
Servidores en la nube en AWS
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | $318.99 | $3,189.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | $506.99 | $5,069.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | $863.99 | $8,639.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | $1,596.99 | $15,969.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | $3,043.99 | $30,439.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $5,918.99 | $59,189.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $13,415.99 | $134,159.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $26,699.99 | $266,999.90 |
Servidores en la nube en Google Cloud
| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | $863.99 | $8,639.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | $1,577.99 | $15,779.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | $2,986.99 | $29,869.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $5,824.99 | $58,249.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $11,498.99 | $114,989.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $22,828.99 | $228,289.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | $43,028.99 | $430,289.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | $57,327.99 | $573,279.90 |
Zinn® Boards
| Plan | Por mes | Por año |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | $0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | $168.99 | $1,689.90 |
| Zinn® Boards Business | $544.99 | $5,449.90 |
Alojamiento de Nextcloud y ownCloud
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | $656.99 | $6,569.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | $1,784.99 | $17,849.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | $4,508.99 | $45,089.90 |
Alojamiento de Magento
| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | $656.99 | $6,569.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | $1,126.99 | $11,269.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | $2,254.99 | $22,549.90 |
Zinn® Private Cloud se cotiza por centro de datos, por lo que sus precios se encuentran en su propia página. Ver precios de Private Cloud
El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.
Elija un plan y comience
Cree su cuenta gratuita y agregue un plan cuando esté listo. Los planes administrados incluyen una prueba gratuita de 14 días y una garantía de devolución de dinero de 30 días; los planes PBN están en pbn.ltd.